💰 Ставка-Страховка: Фора (0) на Галатасарай — Надежный Возврат При Ничьей в Турецкой Лиге
В матчах, где высока вероятность ничьей, мы используем Фору 0. Это дает нам страховку и позволяет избежать проигрыша. Галатасарай — фаворит, но гостевые матчи в Турции всегда сложны. Наш SEO-фокус — на "возврат ставки" и "безопасный прогноз футбол".
Никакие блокировки не остановят твой азарт и стремление к победе. Используй актуальное maxbet зеркало и оставайся в игре всегда. Яркие эмоции и крупные выигрыши ждут тех, кто не боится рисковать.
Коэффициент на Фора (0) составляет 1.7. Это консервативно, но надежно. Наш стиль — безопасность превыше всего. Рекомендуемая ставка: Фора (0) на Галатасарай. Если путаетесь в обозначениях исходов, откройте что значит х в ставках там объясняются ничья, рынок 1X2, примеры купона.
Статистика: текущие события онлайн
Теннис
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 29/09/2026 18:30 | Леонард М.-Булард Л. |
| 29/09/2026 17:30 | Десаи З.-Монно А. |
| 29/09/2026 17:30 | Власселаер К.-Фирман А. |
| 29/09/2026 19:30 | Ренард Эл.-Дю При Б. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 29/09/2026 20:00 | Шелбайх А.-Ту Л. |
| 29/09/2026 22:20 | Маркондес И.-Фенти А. |
| 29/09/2026 23:30 | Чан Д.-Смит К. |
| 29/09/2026 22:20 | Дитрих Д.-Волф Дж.Дж. |
| 29/09/2026 21:10 | Оконкво О.-Штеели Л. |
| 29/09/2026 20:00 | Перо Р.-Остапенков Д. |
| 30/09/2026 04:00 | Филин Н.С.-Майо А. |
| 30/09/2026 03:00 | Козлов С.-Ким Э. |
| 30/09/2026 00:40 | Бигун К.-Смит К. |
| 30/09/2026 04:10 | Накасима Б.Н.-Кеннеди Д. |
ATP: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Черундоло Х.М.-Юньчаокети Б. |
| 30/09/2026 08:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 30/09/2026 08:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 30/09/2026 08:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
| 30/09/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 30/09/2026 08:00 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 30/09/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 30/09/2026 08:00 | Хачанов К.-Оже-Альяссим Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 19:00 | Рейс Да Силва Ж.Л.-Деллиен Веласко М.А. |
| 29/09/2026 20:10 | Хейде Г.-Касанова Э. |
| 29/09/2026 21:20 | Андраде Де Силва Л.-Оливьери Д.А. |
| 29/09/2026 22:30 | Рибейро Э.-Сакамото П. |
| 29/09/2026 19:00 | Сото М.-Мидон Л. |
| 29/09/2026 22:10 | Вильянуэва Г.-Прадо-Анхело Х.К. |
| 29/09/2026 21:20 | Ремонди Паготто В.Х.-Боскардин Диас П. |
| 29/09/2026 22:30 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
| 29/09/2026 20:10 | Пучинелли Де Алмейда М.-Сараива Дос Сантос П.А. |
| 29/09/2026 20:10 | Родригес Л.Х.-Барриос Вера М.Т. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 30/09/2026 08:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 30/09/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 30/09/2026 12:00 | Оздемир С.М.-Жадун Н. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 30/09/2026 08:00 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 30/09/2026 08:00 | Мидлер Л. / Оберлейтнер Н.-Блокс А. / Микелсен А. |
| 30/09/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
| 30/09/2026 08:00 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
| 30/09/2026 08:00 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 30/09/2026 08:00 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 29/09/2026 18:30 | Ксандинов С. / Стаматова Ю.-Александрова Р. / Гарневска В. |
| 29/09/2026 18:30 | Велева В. / Уильямс С.-Гадиент Н. / Спасова Б. |
WTA: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 30/09/2026 08:00 | Бондарь А.-Сарасуа Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Рузе Е.Г.-Таггер Л. |
| 30/09/2026 08:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 30/09/2026 08:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 30/09/2026 08:00 | Олейникова О.-Юань Ю. |
| 30/09/2026 08:00 | Тьен Дж.-Калинина А. |
| 30/09/2026 08:00 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 30/09/2026 08:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 30/09/2026 08:00 | Престон Т.-Корпач Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 30/09/2026 08:00 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 30/09/2026 08:00 | Голубич В.-Корнеева А. |
| 30/09/2026 08:00 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Линетт М.-Синякова К. |
| 30/09/2026 08:00 | Видманова Д.-Тимофеева М. |
ATP: Токио, Япония
| 30/09/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 30/09/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 30/09/2026 08:00 | Лехечка И.-Бергс З. |
| 30/09/2026 08:00 | Вашеро В.-Блокс А. |
| 30/09/2026 08:00 | Руне Х.-Жаке К. |
| 30/09/2026 08:00 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 30/09/2026 08:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 30/09/2026 08:00 | Арнальди М.-Сакамото Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Квалификация
| 29/09/2026 15:35 | Шнайдер С.-Жуань Ц.И. |
| 29/09/2026 16:00 | Булле О.-Ньюберри Л. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Фонтенель Ч.-Лосциале В. |
| 30/09/2026 14:30 | Биолай С.-Кройтор К. |
| 30/09/2026 14:30 | Дэниэлс Э.-Босман К. |
| 30/09/2026 14:30 | Хаависто Э.-Воронина К. |
| 29/09/2026 16:30 | Траска А.-Сиротт А. |
| 29/09/2026 16:30 | Сорьяно Сантьяго М.-Бертаччи А. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Бранже Л.-Пиатти Р. |
| 29/09/2026 16:44 | Дюран Т.-Лю Л. |
| 29/09/2026 16:30 | Анаватан М.-Малидж М. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 30/09/2026 14:30 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 30/09/2026 14:30 | Кристи Ф. / Силва Е.-Моннет К. / Риера Ж. |
| 30/09/2026 14:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 29/09/2026 18:30 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Яценко П. / Карамоко Н. |
| 29/09/2026 19:40 | Аксу А. / Мерт А.-Бертя Э.Р. / Эрджан М. |
| 29/09/2026 18:30 | Кроули Ф. / Дэниэл Дж.-Макгиффин Т. / Мичич Е. |
| 29/09/2026 17:20 | Дражич М. / Маттель М.-Хрунчакова В. / Шишкова А. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 30/09/2026 12:30 | Вэй С.-Ферро Ф. |
| 30/09/2026 09:00 | Шубладзе А.-Лу Ц.Ц. |
| 30/09/2026 09:00 | Жу Ч.-Джонс Э. |
| 29/09/2026 15:00 | Раецки А.-Ван Ю. |
| 29/09/2026 14:50 | Завацкая К.-Лансере С. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 30/09/2026 01:00 | Роджерс А.-Пейс Ф. |
| 30/09/2026 23:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 30/09/2026 01:00 | Бренгл М.-Сюй М. |
| 30/09/2026 01:30 | Пеницкова А.-Урхобо А. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия
| 29/09/2026 16:00 | Фумугалли Ф.-Гшвандтнер Дж. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 29/09/2026 15:00 | Ортгега Редондо П.-Рувруа М. |
| 29/09/2026 17:30 | Себов К.-Лим А. |
| 29/09/2026 17:30 | Седлакова П.-Нильссон Л. |
| 30/09/2026 14:00 | Акли А.-Херцог П. |
| 30/09/2026 14:00 | Павлова К.-Дьюдени А. |
| 30/09/2026 14:00 | Пигато Л.-Гимбрере Ж. |
| 30/09/2026 14:00 | Жорже М.-Малыгина Е. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 30/09/2026 07:30 | Десвиньес Е.М.-Чэнь И. |
WTA: Адана, Турция
| 29/09/2026 15:00 | Приданкина Е.-Аксу А. |
| 29/09/2026 20:30 | Костович Т.-Ченгиз Б. |
| 29/09/2026 16:10 | Радивоевич Л.-Эркан М. |
| 29/09/2026 18:10 | Монне К.-Буюкакчай Ч. |
| 29/09/2026 15:00 | Тихонова А.-Валтерт С. |
| 29/09/2026 16:10 | Яценко П.-Андреева Э. |
| 29/09/2026 15:00 | Галфи Д.-Мичич Е. |
| 30/09/2026 20:00 | Рузич А.-Риера Х. |
| 30/09/2026 20:00 | Грунчакова В.-Блинкова А. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 29/09/2026 17:10 | Самуэль Т.-Макдональд М. |
| 29/09/2026 16:00 | Табакко Ф.-Ринкон Д. |
| 29/09/2026 20:10 | Бутвилас Э.-Гиртс М. |
| 29/09/2026 20:10 | Потенца Л.-Монтес Де Ла Торре И. |
| 29/09/2026 19:10 | Виртанен О.-Перейра Т. |
| 29/09/2026 16:00 | Хорда Санчис Д.-Де Йонг Й. |
| 29/09/2026 18:00 | Крету С.-Роша Э. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Эреншнейдер Н.-Масабаяши Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Чен К.Д.-Ким Д.Дж. |
| 30/09/2026 08:00 | Мукунд С.-Ох Ч.Й. |
| 30/09/2026 08:00 | Жао Л.-Цзинь Ю. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 29/09/2026 18:30 | Бранже Л. / Дюгарден Р.-Ауньон П. / Де Фелипе Гарсия С. |
| 29/09/2026 17:30 | Доссеттер Ч. / Сингх Д.-Нагуди А. / Пьятти Р. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Пары
| 30/09/2026 06:00 | Хойерал Х. / Пэдгем Э.-Адам-Гедж З. / Викери Л. |
| 30/09/2026 06:30 | Хул К. / Фам Д.-Делани Д. / Эллис Б. |
| 29/09/2026 16:06 | Брюс-Смит Д. / Сатара Х.-Бил Д. / Вуйич С. |
| 29/09/2026 17:45 | Доминго Э. / Сик М.Э.-Мехрота А. / Райан Зиган С. |
| 29/09/2026 17:45 | Имаи С. / Оти М.-Чарлтон Д. / Фалк Р. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Квалификация
| 29/09/2026 20:00 | Коклен Х.-Морено А. |
| 29/09/2026 20:00 | Месарович М.-Панарин Д. |
| 29/09/2026 22:15 | Перрет Д.-Сарр Дж. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Квалификация
| 29/09/2026 15:50 | Фам Д.-Шарма А-Р. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 29/09/2026 19:40 | Балшоу Ф. / Мартино М.-Харрис Б. / Уайтхаус М. |
| 29/09/2026 15:00 | Хэндс Т. / Саммерс М.-Гомес Г. / Жанвье М. |
| 29/09/2026 20:50 | Басс Ф. / Дункан С.-Бертола Р. / Романо Ф. |
World Tennis, Женщины: Шарм-Эль-Шейх, Египет, Квалификация
| 29/09/2026 15:47 | Фавье М.-Ибрагим Дж. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 29/09/2026 16:30 | Гросс Т. / Руссо Д.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
| 29/09/2026 18:00 | Фавье М. / Сушкова А.-Адешина Э. / Де Зеув Д. |
| 29/09/2026 16:30 | Джордано М. / Одорицци К.-Элькади Д. / Фелдмане Д.Д. |
| 29/09/2026 18:00 | Аватанео С. / Самарджич А.-Ибрагим Д. / Пьерони С. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 29/09/2026 17:00 | Висман Д.-Сабо Б. |
| 29/09/2026 17:00 | Хиетаранта Л.-Ваграмов А. |
| 29/09/2026 16:00 | Спинк И.-Рэй Гарсия А. |
| 29/09/2026 16:00 | Лоллиа М.-Ансари К. |
| 29/09/2026 17:00 | Иванов В.-Кандиотто А. |
| 29/09/2026 23:00 | Берекочея Н.-Бошкович Л. |
| 29/09/2026 19:00 | Ризер В.-Радванска У. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 30/09/2026 11:20 | Ясика О.-Суини Д. |
| 30/09/2026 10:10 | Шарипов М.-Сврчина Д. |
| 30/09/2026 09:00 | Имер Э.-Атман Т. |
| 30/09/2026 09:00 | Уолтон А.-Куаме М. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 29/09/2026 21:15 | Паррес Аскойтиа О. / Тейшидо Гарсия М.-Гиббс К. / Оливер Санчес М. |
| 29/09/2026 23:15 | Ансари К. / Милованович Е.-Нгуну М. / Ваграмов А. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Квалификация.
| 29/09/2026 15:46 | Нортей И.Н.-Тесса Л. |
| 29/09/2026 15:38 | Корбинаис С.-Нирундорн Т. |
| 29/09/2026 16:00 | Кадири Хассани Ю.-Лефевр Р. |
| 29/09/2026 15:38 | Райден В.-Домингос Д. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 30/09/2026 01:00 | Мадрид Рокка М.С. / Техада А.-Долдан З. / Соса К.Ц. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 29/09/2026 20:00 | Коу Р.-Оливер Н. |
UTR (М): Ле-Кап-д’Агд, Франция
| 29/09/2026 15:00 | Хаккар К.-Феррер О. |
| 29/09/2026 17:00 | Ромео Ф.-Роше М. |
| 29/09/2026 14:50 | Соседкин Ф.-Дандо Дж. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Квалификация
| 29/09/2026 16:15 | Кьярелло К.-Латасте М. |
| 29/09/2026 15:09 | Пир Ф.-Несмянович А. |
| 29/09/2026 16:30 | Брукс А.-Рамирес Э. |
| 29/09/2026 16:30 | Комано М.-Чокан М. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 29/09/2026 23:00 | Казаку Д.-Врба Я. |
| 29/09/2026 23:00 | Гойти Сапико С.-Бьяное Э. |
| 30/09/2026 00:00 | Тудорика А.Н.-Палович Л. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 29/09/2026 23:30 | Йовановски Д.-Азар Б. |
| 29/09/2026 23:30 | Холлквист Литен Дж.-Джордж Б.Т. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 10:30 | Егорова Д. / Ибрагимова А.-Грант Т. / Джонс Э. |
| 30/09/2026 10:30 | Лансере С. / Шубладзе А.-Фэн Ш. / Тянь Ф. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 29/09/2026 15:16 | Джавиа Д.-Пети Л. |
| 29/09/2026 15:25 | Шехтер Н.-Бакс Ф. |
| 29/09/2026 15:16 | Гатото А.-Батальин Л. |
| 30/09/2026 14:00 | Хоукес М.-Суреш Д. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия, Пары
| 29/09/2026 16:00 | Бои Д. / Риччи П.-Наннелли М. / Селезнев Б. |
| 29/09/2026 17:30 | Феррари Ф. / Валле Ф.-Мекарелли М. / Саббатини М. |
| 29/09/2026 16:30 | Пурцеладзе С. / Швангирадзе А.-Бидзинашвили Н. / Лосаберидзе В. |
ATP: Чэнду, Китай
| 29/09/2026 17:00 | Хуркач Х.-Давидович-Фокина А. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 29/09/2026 21:15 | Сембранос П. / Ортега Редондо П.-Харви Э. / Исакова П. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 30/09/2026 00:00 | Альварес М.-Брунков Дж. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 29/09/2026 15:30 | Хопп М. / Кроло Ф.-Чайка А. / Цзян И. |
| 29/09/2026 17:00 | Куперштейн А. / Ван Ноорд Н.П.-Джордан Х. / Мугенис-Мендонка Д. |
UTR (М): Итака, США
| 30/09/2026 01:30 | Фернандес Р.-Хосла Р. |
| 30/09/2026 01:00 | Бернадский Г.-Лю Ю. |
| 30/09/2026 02:30 | Голд Н.-Массотт Л. |
UTR (М): Линкольн, США
| 29/09/2026 23:00 | Ланделл М.-Себеста Я. |
| 29/09/2026 20:00 | Спирс Л.-Ламчинния Г. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 06:00 | Лозицкая Е. / Сандху Г. К.-Хан К. / Маккензи Н. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 30/09/2026 17:00 | Алухас Р. / Бах Ф.-Нефве А. / Шахтер Н. |
UTR (Ж): Итака, США
| 30/09/2026 02:10 | Сараванан Т.-Барендсе Л. |
| 30/09/2026 02:10 | Рындин М.-Села О. |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 30/09/2026 02:00 | Змуда П.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 06:00 | Павелка Р.-Постелт В. |
| 30/09/2026 03:15 | Ильин А.-Кутузов О. |
| 30/09/2026 05:15 | Фёдоров А.-Тарасенков Н. |
| 30/09/2026 02:30 | Солдатов И.-Лебедев Д. |
| 30/09/2026 04:30 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 01:00 | Тума Д.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 03:00 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 01:00 | Деркач А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 04:30 | Плахи И.-Постелт В. |
| 30/09/2026 08:30 | Змуда П.-Дворак В. |
| 30/09/2026 01:00 | Данилов О.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 02:00 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 02:30 | Лоуда И.-Салени П. |
| 30/09/2026 01:15 | Мащенко А.В.-Андреев Д. |
| 30/09/2026 13:30 | Врабец М.-Черник Я. |
| 30/09/2026 04:15 | Баранник А.-Тарасенков Н. |
| 30/09/2026 02:00 | Ведмох М.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 30/09/2026 02:30 | Тайчман И.-Милота Т. |
| 30/09/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 30/09/2026 06:30 | Бартунек Р.-Пичек П. |
| 30/09/2026 01:00 | Лоуда И.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 07:00 | Постелт В.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 08:00 | Крейчи Р.-Шопф К. |
| 30/09/2026 03:30 | Лебедев Д.-Лопатин С. |
| 30/09/2026 04:30 | Тума Д.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 03:15 | Тарасенков Н.-Попов О. |
| 30/09/2026 00:30 | Еремин В.-Крючков Е. |
| 30/09/2026 05:00 | Лебедев Д.-Вашков А. |
| 30/09/2026 12:30 | Мутл Д.-Врабец М. |
| 30/09/2026 04:00 | Дворак В.-Шопф К. |
| 30/09/2026 06:30 | Шмаков А.-Лебедев Д. |
| 30/09/2026 00:00 | Кузьмин А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 12:00 | Черник Я.-Мадле Л. |
| 30/09/2026 00:30 | Лавров А.В.-Деркач А. |
| 30/09/2026 01:30 | Капрас К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 08:00 | Постелт В.-Дарин К. |
| 30/09/2026 06:00 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 30/09/2026 01:30 | Кузьмин А.-Лавров А.В. |
| 30/09/2026 07:00 | Фейтек О.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 13:00 | Мадле Л.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 02:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 30/09/2026 01:00 | Мухоровский В.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 00:15 | Помазков А.-Буров С. |
| 30/09/2026 00:30 | Карюхин А.-Данилов О. |
| 30/09/2026 04:00 | Штеффан Я.-Бартунек Р. |
| 30/09/2026 01:00 | Столфа Я.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 00:00 | Земит И.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 02:45 | Баранник А.-Фёдоров А. |
| 30/09/2026 07:00 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 30/09/2026 05:00 | Шопф К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 01:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 04:00 | Прокупек Я.-Дарин К. |
| 30/09/2026 01:15 | Алов Р.-Помазков А. |
| 30/09/2026 05:45 | Кутузов О.-Иванов А. |
| 30/09/2026 00:45 | Пиньковский П.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 13:00 | Урбанец Р.-Кисельт Я. |
| 30/09/2026 04:15 | Иванов А.-Ильин А. |
| 30/09/2026 07:30 | Тума Д.-Змуда П. |
| 30/09/2026 12:00 | Мареш Э.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 14:00 | Черник Я.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 00:45 | Буров С.-Тихненко Д. |
| 30/09/2026 02:45 | Иванов А.-Илюхин Е. |
| 30/09/2026 12:30 | Кисельт Я.-Валес Я. |
| 30/09/2026 01:30 | Брожик К.-Ведмох М. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 07:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 01:00 | Тайчман И.-Коволовски М. |
| 30/09/2026 00:00 | Жук А.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 02:30 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 30/09/2026 01:30 | Салени П.-Кашник С. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 08:30 | Плачек М.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 06:45 | Кутузов О.-Илюхин Е. |
| 29/09/2026 23:30 | Арлашов А.-Карюхин А. |
| 29/09/2026 21:15 | Глазун Е.-Грибков А. |
| 29/09/2026 21:00 | Шван Я.-Валек А. |
| 29/09/2026 19:00 | Нарзуков Д.-Яковлев А. |
| 29/09/2026 20:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 21:00 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 29/09/2026 18:30 | Джиндрак Л.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 18:00 | Лукса Ж.-Палми И. |
| 29/09/2026 16:45 | Михайлов А.В.-Зайцев Ю. |
| 29/09/2026 18:45 | Чеканов С.-Погребинский А. |
| 29/09/2026 16:30 | Разинков Д.-Макаркин В. |
| 29/09/2026 20:00 | Яковлев А.-Ивашов Р. |
| 29/09/2026 21:00 | Зузанек И.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 15:15 | Данилов Е.-Ворожейкин А. |
| 29/09/2026 19:45 | Погребинский А.-Попов О. |
| 29/09/2026 20:00 | Лангер Д.-Шван Я. |
| 29/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 29/09/2026 20:30 | Биолек М.-Парил О. |
| 29/09/2026 21:00 | Бриза Ф.-Швец И. |
| 29/09/2026 16:00 | Собишек М.-Ведмох М. |
| 29/09/2026 16:30 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 16:30 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 18:30 | Кочан В.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 22:30 | Зузанек И.-Салени П. |
| 29/09/2026 20:00 | Стригуцкий Д.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 16:00 | Постелт Т.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 19:30 | Хаперский Ю.-Нарзуков Д. |
| 29/09/2026 23:45 | Мащенко А.В.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 21:30 | Салени П.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 20:45 | Чеканов С.-Попов О. |
| 29/09/2026 22:00 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 16:00 | Левицки М.-Кочан В. |
| 29/09/2026 19:15 | Попов О.-Дрыкин С. |
| 29/09/2026 20:00 | Дедек Дж.-Бриза Ф. |
| 29/09/2026 16:00 | Ляльков В.-Нехведович В. |
| 29/09/2026 16:00 | Арбидан А.А.-Гульницкий В. |
| 29/09/2026 22:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 18:00 | Левицки М.-Бано П. |
| 29/09/2026 16:00 | Лукса Ж.-Тот Й. |
| 29/09/2026 19:30 | Кулеш А.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 23:00 | Данилов О.-Земит И. |
| 29/09/2026 23:45 | Алов Р.-Тихненко Д. |
| 29/09/2026 21:00 | Кернога П.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 18:30 | Ведмох М.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 17:00 | Шафиев Р.-Нехведович В. |
| 29/09/2026 18:45 | Клавденков А.-Глазун Е. |
| 29/09/2026 23:30 | Разинков Т.-Крючков Е. |
| 29/09/2026 17:30 | Канак А.-Лукса Ж. |
| 29/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Свача А. |
| 29/09/2026 15:00 | Шафиев Р.-Ляльков В. |
| 29/09/2026 22:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 29/09/2026 21:30 | Адамчик В.-Лангер Д. |
| 29/09/2026 20:30 | Скочеленков К.-Кернога П. |
| 29/09/2026 15:00 | Рахмановский В.-Сунцов А. |
| 29/09/2026 20:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 29/09/2026 16:30 | Минченков И.-Рахмановский В. |
| 29/09/2026 17:00 | Кочан В.-Бано П. |
| 29/09/2026 18:30 | Тот Й.-Канак А. |
| 29/09/2026 20:00 | Свача А.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 19:00 | Носов А.-Вологжанин В. |
| 29/09/2026 20:30 | Ивашов Р.-Нарзуков Д. |
| 29/09/2026 21:30 | Коленич Т.-Дедек Дж. |
| 29/09/2026 23:00 | Крючков Е.-Мошков И. |
| 29/09/2026 16:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 18:30 | Пуш Ф.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 20:45 | Клавденков А.-Ольшаков К. |
| 29/09/2026 20:30 | Урбанец Р.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 23:15 | Матвеев И.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 22:45 | Пиньковский П.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 20:00 | Вологжанин В.-Суриков В. |
| 29/09/2026 16:00 | Сунцов А.-Минченков И. |
| 29/09/2026 22:00 | Свача А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 16:30 | Шубин А.-Шафиев Р. |
| 29/09/2026 19:15 | Ольшаков К.-Грибков А. |
| 29/09/2026 23:30 | Анищенко В.-Романенко Д. |
| 29/09/2026 17:00 | Наумов А.-Сунцов А. |
| 29/09/2026 22:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 15:15 | Зайцев Ю.-Хомяков В. |
| 29/09/2026 21:15 | Погребинский А.-Дрыкин С. |
| 29/09/2026 19:00 | Кернога П.-Стригуцкий Д. |
| 29/09/2026 15:45 | Чечулин М.-Зайцев Ю. |
| 29/09/2026 15:45 | Петрушов С.-Данилов Е. |
